Několik čísel o včelaření v naší ZO ČSV Kopřivnice
Níže uvedené údaje jsou převzaty z Výkazu o včelařství příslušného kalendářního roku.
Organizovaní včelaři v ZO ČSV Kopřivnice
Rok | Počet včelařů |
Počet včelstev ke dni | Výnos [kg] | ||
1.5. | 15.9. | Med | Vosk | ||
2011 | 50 | 338 | 412 | 6854 | 234 |
2012 | 50 | 358 | 374 | 3653 | 218 |
2013 | 49 | 310 | 388 | 5235 | 202 |
2014 | 56 | 450 | 450 | 3995 | 222 |
2015 | 58 | 256 | 394 | 4857 | 181 |
2016 | 58 | 389 | 497 | 9112 | 285 |
2017 | 65 | 555 | 594 | 5704 | 248 |
2018 | 70 | 553 | 637 | 10067 | 260 |
2019 | 70 | 611 | 594 | 7414 | 323 |
Neorganizovaní včelaři v působnosti ZO ČSV Kopřivnice
Rok | Počet včelařů |
Počet včelstev ke dni | Výnos [kg] | ||
1.5. | 15.9. | Med | Vosk | ||
2011 | 2 | 8 | 11 | 191 | 5 |
2012 | 2 | 9 | 8 | 115 | 3 |
2013 | 2 | 7 | 8 | 110 | 5 |
2014 | 1 | 3 | 3 | - | - |
2015 | 0 | - | - | - | - |
2016 | 0 | 0 | 18 | - | - |
2017 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019 | 3 | 0 | 7 | - | - |
Všichni včelaři v působnosti ZO ČSV Kopřivnice
Rok | Počet včelařů |
Počet včelstev ke dni | Výnos [kg] | ||
1.5. | 15.9. | Med | Vosk | ||
2011 | 52 | 346 | 423 | 7045 | 239 |
2012 | 52 | 367 | 382 | 3768 | 221 |
2013 | 51 | 317 | 396 | 5345 | 207 |
2014 | 57 | 453 | 453 | 3995 | 222 |
2015 | 58 | 256 | 394 | 4857 | 181 |
2016 | 58 | 389 | 515 | 9112 | 285 |
2017 | 65 | 555 | 594 | 5704 | 248 |
2018 | 70 | 553 | 637 | 10067 | 260 |
2020 | 73 | 611 | 601 | 7414 | 323 |
Počet včelařů podle počtu ošetřovaných včelstev
Rok | Počet včelstev | ||||
1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-30 | 31-100 | |
2011 | 22 | 11 | 13 | 4 | 0 |
2012 | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 |
2013 | 21 | 13 | 10 | 5 | 0 |
2014 | 21 | 18 | 10 | 6 | 0 |
2015 | 28 | 18 | 4 | 5 | 0 |
2016 | 22 | 22 | 6 | 5 | 2 |
2017 | 23 | 23 | 9 | 6 | 2 |
2018 | 26 | 28 | 6 | 4 | 4 |
2019 | 31 | 20 | 9 | 3 | 4 |
Včelstev u včelařů podle počtu ošetřovaných včelstev
Rok | Počet včelstev | ||||
1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-30 | 31-100 | |
2011 | 80 | 85 | 162 | 85 | |
2012 | 79 | 120 | 100 | 75 | 0 |
2013 | 82 | 91 | 126 | 89 | 0 |
2014 | 77 | 124 | 127 | 122 | 0 |
2015 | 88 | 139 | 50 | 117 | 0 |
2016 | 78 | 171 | 80 | 80 | 88 |
2017 | 80 | 176 | 119 | 127 | 92 |
2018 | 84 | 220 | 79 | 90 | 164 |
2019 | 110 | 145 | 116 | 76 | 147 |